| Гнездо процессора | Socket AM3, Socket AM2 plus, Socket AM2 |
| Поддержка типов процессоров | Sempron, Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Phenom, Phenom II (Agena, Brisbane, Deneb, Heka, Kuma, Lima, Manila, Orleans, Rana, Sparta, Toliman, Windsor) |
| Энергопотребление процессора | До 95 Вт |
| Чипсет мат. Платы | AMD 740G (RS740 + SB700) |
| Частота шины | 1600 ~ 2000 МГц |
| Видео M/B | ATI Radeon HD2100; поддержка Shader Model 2.0; RAMDAC 300 МГц; в качестве видеопамяти используется до 256 Мб оперативной памяти |
| Максимальное разрешение 2D/3D | 2048 x 1536 @ 85 Гц |
| Аудио | 6-канальный HDA кодек Realtek ALC662 |
| Количество разъемов DDR2 | 2 |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR2. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| Официально поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
| Сеть | Сетевой контроллер Realtek RTL8102EL 10/100 Мбит/сек |
| Разъемы и выходы: | |
| Количество разъемов PCI | 1 |
| Количество разъемов PCI Express | 1 слот 16x, 1 слот 1x |
| Serial ATA-II | 2 канала с возможностью подключения 2х устройств. |
| Поддержка UDMA/133 | 1 канал с возможностью подключения 2х устройств. |
| Интегрированный RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно создание RAID 0, 1 массивов из Serial ATA устройств. |
| Клавиатура/мышь | PS/2 |
| Порты | 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 4x USB 2.0, 1x COM, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, Line-out, Line-in, Mic-in |
| Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | AMD Cool 'n' Quiet, ASUS Q-Fan |
| BIOS | AMI BIOS, 8 Мбит |
| Формат платы | microATX, (244 x 193 мм) |
| Сайт производитель: | |
| www.asus.com | |