| Память |
| non-ECC | + |
| Максимальная внутренняя память | 8 ГБ |
| Тип памяти | DDR2 1066/800/667/533 |
| Число слотов DIMM | 4 |
| Процессор |
| Семейство процессоров | семейство AMD |
| Разъем процессора | Socket AM2 |
| Совместимые процессоры | AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon™ / Sempron™ |
| Поддерживаемые внешние шины процессора | 5200/MT/s |
| Внутренние порты ввода/вывода |
| Коннектор для вентилятора | + |
| Число коннекторов SATA | 5 |
| Коннекторы USB 2.0 | 6 |
| Разъем вентилятора центрального процессора | + |
| Системный панельный разъем | + |
| Разъем Chassis intrusion | + |
| Аудиовход CD/AUX | + |
| Порты ввода/вывода задней панели |
| HDMI порты | 1 |
| Количество портов FireWire | 0 |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Количество портов DVI-D | 0 |
| Количество портов PS/2 | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 6 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Порт выхода S/PDIF | + |
| Количество портов eSATA | 1 |
| Технические характеристики |
| Форм-фактор материнской платы | uATX |
| Тип BIOS | Flash ROM |
| Чипсет материнской платы | NVIDIA GeForce 8200 |
| Поддержка технологии параллельной обработки | SLI |
| Размер памяти BIOS | 8 МБ |
| Аудио |
| Аудиосистема | VT1708B |
| Звуковые каналы | 7.1 |
| Слоты расширения |
| Гнезда расширения | 1 x PCIe x16 n1 x PCIe x1 n2 x PCI |
| Сеть |
| Контроллер LAN | RTL8211CL-GR |
| Контроллеры хранения данных |
| Уровни RAID | 0, 1, 0+1, 5, JBOD |
| Вес и размеры |
| Ширина | 244 мм |
| Длина | 244 мм |