| Память |
| non-ECC | + |
| Максимальная внутренняя память | 8 ГБ |
| Тип памяти | DDR2 1066/800/667 |
| Число слотов DIMM | 2 |
| Процессор |
| Семейство процессоров | семейство Intel |
| Разъем процессора | Socket 775 |
| Совместимые процессоры | Intel® Core™2 Extreme/Core™2 Quad/Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron® dual-core/Celeron® |
| Поддерживаемые внешние шины процессора | 1333/1066/800 MHz |
| Внутренние порты ввода/вывода |
| Коннектор для вентилятора | + |
| Число коннекторов SATA | 6 |
| Коннекторы USB 2.0 | 6 |
| Коннектор выхода S/PDIF | + |
| Разъем вентилятора центрального процессора | + |
| Системный панельный разъем | + |
| Разъем Chassis intrusion | + |
| Количество разъемов вентилятора корпуса | 1 |
| Аудиовход CD/AUX | + |
| Порты ввода/вывода задней панели |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Количество портов eSATA | 0 |
| Количество портов DVI-D | 1 |
| HDMI порты | 0 |
| Количество портов PS/2 | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 6 |
| Количество портов FireWire | 0 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Технические характеристики |
| Форм-фактор материнской платы | mATX |
| Чипсет материнской платы | Intel® G43 Intel ICH10 |
| Аудио |
| Аудиосистема | VT1708B |
| Звуковые каналы | 7.1 |
| Слоты расширения |
| PCI Express x16 слоты | 1 |
| PCI Express x1 slots | 1 |
| Видео |
| Графический контроллер | Intel GMA4500 |
| Объём памяти видеоадаптера | 352 МБ |
| Сеть |
| Контроллер LAN | PCIe Gigabit |
| Характеристики управления |
| Управление | WfM 2.0, DMI 2.0, WOL @ PME, WOR @ PME, PXE |
| Вес и размеры |
| Ширина | 244 мм |
| Длина | 229 мм |