| Память |
| non-ECC | + |
| Максимальная внутренняя память | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR2 1066/800/667 |
| Число слотов DIMM | 4 |
| Процессор |
| Семейство процессоров | семейство Intel |
| Разъем процессора | Socket 775 |
| Совместимые процессоры | Intel® Core™2 Extreme/Core™2 Quad/Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron® dual-core/Celeron |
| Внутренние порты ввода/вывода |
| Коннектор для вентилятора | + |
| Число коннекторов SATA | 6 |
| Коннекторы USB 2.0 | 3 |
| Коннектор выхода S/PDIF | + |
| Разъем вентилятора центрального процессора | + |
| Количество COM-разъёмов | 1 |
| Разъем питания ATX | + |
| Системный панельный разъем | + |
| Разъем Chassis intrusion | + |
| Количество разъемов вентилятора корпуса | 1 |
| Порт для флоппи-дисковода | + |
| Аудиовход CD/AUX | + |
| Количество параллельных разъемов ATA (PATA) | 1 |
| Аудиоразъем передней панели | + |
| Порты ввода/вывода задней панели |
| Динамик / наушник / гнездо выхода линии | 1 |
| Микрофон / линейный вход | + |
| Порт выхода S/PDIF | + |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 0 |
| Количество портов eSATA | 0 |
| Количество портов DVI-D | 0 |
| HDMI порты | 0 |
| Количество портов PS/2 | 2 |
| Количество портов USB 2.0 | 6 |
| Количество портов FireWire | 0 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Технические характеристики |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
| Тип BIOS | AMI BIOS |
| Чипсет материнской платы | Intel P43 / ICH10 |
| Параметры разгона | SFS, ASUS C.P.R. |
| Поставляемые кабели | 1 x UltraDMA 133/100/66n1 x FDD n2 x Serial ATA n1 x 2-port Serial ATA power |
| Размер памяти BIOS | 8 МБ |
| Аудио |
| Аудиосистема | Realtek ALC1200 |
| Звуковые каналы | 7.1 |
| Слоты расширения |
| PCI Express x16 слоты | 1 |
| PCI Express x1 slots | 1 |
| PCI 32-bit/66 MHz слоты | 3 |
| Гнезда расширения | 2 in 1 Q-connector |
| Сеть |
| Характеристики сети | Gigabit LAN |
| Операционная система |
| Поставляемое ПО | - Driversn- ASUS PC Probe II n- ASUS AI Suiten- Anti-virus software (OEM version)n- ASUS Update |
| Характеристики управления |
| Управление | WfM 2.0,DMI 2.0,WOL by PME,WOR by PME,PXE |
| Вес и размеры |
| Ширина | 305 мм |
| Длина | 193 мм |