| Память |
| non-ECC | + |
| Максимальная внутренняя память | 8 ГБ |
| Тип памяти | DDR2 1066/800/667 |
| Число слотов DIMM | 2 |
| Поддерживаемые размеры памяти | 240-pin DIMM |
| Процессор |
| Семейство процессоров | семейство Intel |
| Разъем процессора | Socket 775 |
| Совместимые процессоры | Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Core 2 Duo, Pentium dual-core, Celeron dual-core, Celeron |
| Поддерживаемые внешние шины процессора | 1333/1066/800 MHz |
| Внутренние порты ввода/вывода |
| Число коннекторов SATA | 4 |
| Коннекторы USB 2.0 | 2 |
| Коннектор выхода S/PDIF | + |
| Разъем питания ATX | + |
| Количество разъемов питания EATX | 1 |
| Системный панельный разъем | + |
| Аудиовход CD/AUX | + |
| Количество параллельных разъемов ATA (PATA) | 1 |
| Аудиоразъем передней панели | + |
| Порты ввода/вывода задней панели |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Количество портов eSATA | 0 |
| Количество COM-портов | 1 |
| Количество портов DVI-D | 0 |
| HDMI порты | 0 |
| Колличество параллельных портов | 1 |
| Количество портов PS/2 | 2 |
| Количество портов USB 2.0 | 4 |
| Количество портов FireWire | 0 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Динамик / наушник / гнездо выхода линии | 1 |
| Микрофон / линейный вход | + |
| Технические характеристики |
| Форм-фактор материнской платы | uATX |
| Тип BIOS | AMI |
| Чипсет материнской платы | Intel G41 /ICH7 |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Поставляемые кабели | 1 x UltraDMA 133/100/66,n1 x SATA |
| Размер памяти BIOS | 8 МБ |
| Аудио |
| Аудиосистема | HD Audio |
| Звуковые каналы | 5.1 |
| Слоты расширения |
| PCI Express x16 слоты | 1 |
| PCI 32-bit/33 MHz слоты | 2 |
| PCI Express x1 slots | 1 |
| Видео |
| Видеокарта | Intel GMA X4500 |
| Сеть |
| Характеристики сети | Gigabit Ethernet |
| Контроллеры хранения данных |
| Тип (2-ого) интерфейса контроллера | UltraDMA 100 |
| Тип интерфейса контроллера | SATA 3 Gb/s |
| Операционная система |
| Драйвера в комплекте | + |
| Вес и размеры |
| Ширина | 244 мм |
| Длина | 193 мм |