Корзина
положить в корзинубыстрый заказ
вернуться
| Память | |
| Напряжение памяти | 1.8 В |
| Число слотов DIMM | 4 |
| Тип памяти | DDR2 |
| Процессор | |
| Семейство процессоров | семейство Intel |
| Разъем процессора | Socket 775 |
| Совместимые процессоры | Core 2 Quad/Core 2 Duo |
| Поддерживаемые внешние шины процессора | 1333/1066/800 |
| Внутренние порты ввода/вывода | |
| TPM коннектор | + |
| Аудиовход CD/AUX | + |
| Порт для флоппи-дисковода | + |
| Разъем Chassis intrusion | + |
| Разъем питания ATX | + |
| Разъем вентилятора центрального процессора | + |
| Коннектор выхода S/PDIF | + |
| Коннекторы USB 2.0 | 2 |
| Коннектор для вентилятора | + |
| Порты ввода/вывода задней панели | |
| Колличество последовательных портов | 1 |
| Количество портов PS/2 | 2 |
| Количество портов USB 2.0 | 4 |
| Количество портов FireWire | 0 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 0 |
| Количество портов eSATA | 0 |
| Количество портов DVI-D | 0 |
| HDMI порты | 0 |
| Колличество параллельных портов | 1 |
| Технические характеристики | |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
| Чипсет материнской платы | P31/ICH7 |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Аудио | |
| Звуковые каналы | 7.1 |
| Слоты расширения | |
| PCI Express x16 слоты | 1 |
| PCI Express x1 slots | 1 |
| Вес и размеры | |
| Ширина | 220 мм |
| Длина | 305 мм |