| Диск |
| Емкость жесткого диска | 500 ГБ |
| Внутренний | + |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 RPM |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA II |
| Среднее время ожидания | 5.52 мс |
| Объём буфера | 16 МБ |
| Циклы старт/стоп | 50000 |
| Время готовности дисковода | 10 с |
| Среднее время доступа | 8.9 мс |
| Байтов на сектор | 512 |
| Передача данных |
| Привод, скорость передачи | 166 МБ/с |
| Скорость передачи данных (макс) | 300 Мбит/с |
| Носители хранения данных |
| Встроенный кардридер | - |
| Вес и размеры |
| Размеры Ш х Г х В | 101.5 x 147 x 26.1 мм |
| Ширина | 101.5 мм |
| Высота | 26.1 мм |
| Длина | 147 мм |
| Вес | 470 г |
| Внешние условия |
| Ударная нагрузка в рабочем режиме | 70 G |
| Диапазон температур в рабочем режиме | 0 - 60 °C |
| Диапазон температуры хранения | -40 - 70 °C |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 90 % |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 95 % |
| Рабочая высота | -300 - 3000 м |
| Высота над уровнем моря в нерабочем режиме | -300 - 12000 м |
| Ударная нагрузка в нерабочем режиме | 350 G |
| Энергопитание |
| Потребляемая мощность (активный режим) | 5.1 Вт |
| Потребляемая мощность (режим ожидания) | 1 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 1 |
| Цвет |
| Цвет продукта | серебряный с черным |
| Технические характеристики |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |